Local calls are any calls placed to communities within your Extended Area of Service (EAS). These areas are included in your local telephone charges and require dialing only the 7-digit telephone number.
| From | |
| City/Town | Prefix |
| Bergton | 852 |
| To | |
| City/Town | Prefix |
| Bridgewater | 828, 515 |
| Broadway, Timberville | 896, 901 |
| Dayton | 879 |
| Edom | 833 |
| Elkton | 298, 405 |
| Grottoes | 249 |
| Harrisonburg | 208, 246, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 442, 478, 560, 564, 568, 574, 612, 615, 689, 801, 824, 830 |
| Hinton | 867 |
| Keezletown | 269 |
| McGaheysville | 289 |
| Weyers Cave | 234, 453 |
| From | |
| City/Town | Prefix |
| Basye | 856 |
| Edinburg | 984 |
| Fort Valley | 933 |
| Mount Jackson | 477 |
| Strasburg | 465 |
| Toms Brook | 436 |
| Woodstock | 459 |
| To | |
| City/Town | Prefix |
| Basye | 856 |
| Edinburg | 984 |
| Fort Valley | 933 |
| Mount Jackson | 477 |
| Strasburg | 465 |
| Toms Brook | 436 |
| Woodstock | 459 |
| New Market | 740 |
| From | |
| City/Town | Prefix |
| Bergton | 852 |
| To | |
| City/Town | Prefix |
| Bridgewater | 828, 515 |
| Broadway, Timberville | 896, 901 |
| Dayton | 879 |
| Edom | 833 |
| Elkton | 298, 405 |
| Grottoes | 249 |
| Harrisonburg | 208, 246, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 442, 478, 560, 564, 568, 574, 612, 615, 689, 801, 824, 830 |
| Hinton | 867 |
| Keezletown | 269 |
| McGaheysville | 289 |
| Weyers Cave | 234, 453 |
| From | |
| City/Town | Prefix |
| New Market | 740 |
| To | |
| City/Town | Prefix |
| Basye | 856 |
| Edinburg | 984 |
| Fort Valley | 933 |
| Mount Jackson | 477 |
| New Market | 740 |
| Strasburg | 465 |
| Toms Brook | 436 |
| Woodstock | 459 |
| Broadway, Timberville | 896, 901 |
| From | |
| City/Town | Prefix |
| Bergton | 852 |
| To | |
| City/Town | Prefix |
| Bridgewater | 828, 515 |
| Broadway, Timberville | 896, 901 |
| Dayton | 879 |
| Edom | 833 |
| Elkton | 298, 405 |
| Grottoes | 249 |
| Harrisonburg | 208, 246, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 442, 478, 560, 564, 568, 574, 612, 615, 689, 801, 824, 830 |
| Hinton | 867 |
| Keezletown | 269 |
| McGaheysville | 289 |
| Weyers Cave | 234, 453 |
| Expanded local* calls can be made: | |
| From | |
| City/Town | Prefix |
| Strasburg | 465 |
| To | |
| City/Town | Prefix |
| Stephens City | 866, 868, 869 |
| Winchester | 227, 327, 336, 409, 450, 504, 535, 536, 542, 545, 550, 662, 664, 665, 667, 678, 680, 722, 723, 931 |
| *a monthly fee and usage charges apply | |
Numbers for Assistance